供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.08.21
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.21
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.08.21
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.08.21
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.08.21
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2022.08.21
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.08.21
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.08.21
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.08.18
共有 19696條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。