供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 金龍魚非轉豆油5L 270.00 270.00 270.00 普通 元/箱 2022.08.28
- 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.28
- 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.08.28
- 糯米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2022.08.28
- 小米 6.40 7.60 8.80 普通 元/公斤 2022.08.28
- 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.08.28
- 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.08.28
- 富強粉 93.00 93.00 93.00 普通 元/50斤/袋 2022.08.28
- 標準粉 90.00 90.00 90.00 普通 元/50斤/袋 2022.08.28
- 五得利特精粉 101.00 101.00 101.00 普通 元/50斤/袋 2022.08.28
- 五得利富強粉 96.00 96.00 96.00 普通 元/50斤/袋 2022.08.28
- 黑馬麥芯粉 111.00 111.00 111.00 普通 元/50斤/袋 2022.08.28
- 黑馬面粉 109.00 109.00 109.00 普通 元/50斤/袋 2022.08.28
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.08.28
- 黑豆 9.60 10.30 11.00 普通 元/公斤 2022.08.28
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.28
- 福臨門調和油5L 250.00 255.00 260.00 普通 元/箱 2022.08.28
- 福臨門菜籽油5L 295.00 297.50 300.00 普通 元/箱 2022.08.28
- 福臨門大豆油5L 230.00 235.00 240.00 普通 元/箱 2022.08.28
- 福臨門花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.08.28
- 金龍魚調和油5L 245.00 250.00 255.00 普通 元/箱 2022.08.28
- 金龍魚菜籽油5L 294.00 297.00 300.00 普通 元/箱 2022.08.28
- 金龍魚大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.08.28
- 金龍魚花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.08.28
- 魯花花生油5L 560.00 570.00 580.00 普通 元/箱 2022.08.28
- 大豆油20L 210.00 211.00 212.00 普通 元/桶 2022.08.28
- 金龍魚非轉豆油5L 270.00 270.00 270.00 普通 元/箱 2022.08.27
- 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.27
- 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.08.27
- 糯米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2022.08.27
- 小米 6.40 7.60 8.80 普通 元/公斤 2022.08.27
- 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.08.27
共有 38164條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。