供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 雞蛋 10.20 10.40 10.60 普通 元/公斤 2022.08.16
- 鴨蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 精瘦肉 36.00 36.00 36.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 豬肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 雞蛋 10.20 10.40 10.60 普通 元/公斤 2022.08.15
- 鴨蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.08.15
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.08.15
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.08.15
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.08.15
- 精瘦肉 36.00 36.00 36.00 普通 元/公斤 2022.08.15
- 豬肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2022.08.15
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2022.08.14
- 鴨蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.08.14
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.08.14
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.08.14
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.08.14
- 精瘦肉 36.00 36.00 36.00 普通 元/公斤 2022.08.14
- 豬肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2022.08.14
- 雞蛋 10.00 10.10 10.20 普通 元/公斤 2022.08.13
- 鴨蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.08.13
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.08.13
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.08.13
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.08.13
- 精瘦肉 36.00 36.00 36.00 普通 元/公斤 2022.08.13
- 豬肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2022.08.13
- 雞蛋 9.80 9.90 10.00 普通 元/公斤 2022.08.12
- 鴨蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.08.12
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.08.12
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.08.12
共有 14792條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。