供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 茉莉香葡萄 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 大棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 李子 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 冬棗 12.00 16.00 20.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 馬牙棗 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 木瓜 8.00 9.75 11.50 普通 元/公斤 2022.08.16
- 檸檬 7.60 8.80 10.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 國產獼猴桃 4.00 6.50 9.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 油桃 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 蟠桃 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 黃桃 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 桃 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 紅心火龍果 4.30 8.65 13.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 雪蓮果 6.00 6.60 7.20 普通 元/公斤 2022.08.16
- 凱特芒果 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 小臺芒果 11.00 12.50 14.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 青皮芒果 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 象牙芒果 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 哈密瓜 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2022.08.16
- 羊角蜜瓜 4.20 4.60 5.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 花蕾甜瓜 5.20 6.60 8.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 博陽甜瓜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 綠寶甜瓜 5.00 5.70 6.40 普通 元/公斤 2022.08.16
- 金紅寶瓜 3.00 3.40 3.80 普通 元/公斤 2022.08.16
- 寧夏西瓜 2.40 2.80 3.20 普通 元/公斤 2022.08.16
- 甜王西瓜 2.20 2.40 2.60 普通 元/公斤 2022.08.16
- 京欣西瓜 2.20 2.40 2.60 普通 元/公斤 2022.08.16
- 美8蘋果 4.00 5.30 6.60 普通 元/公斤 2022.08.16
- 123蘋果 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.08.16
- 嘎拉蘋果 4.60 5.60 6.60 普通 元/公斤 2022.08.16
- 紅富士蘋果 7.00 8.30 9.60 普通 元/公斤 2022.08.16
共有 88065條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。