供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 西葫蘆 1.60 2.10 2.60 普通 元/公斤 2022.08.14
- 長豆角 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.14
- 綠龍 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.14
- 豆王 3.00 5.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.14
- 櫻桃柿 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.08.14
- 西紅柿 1.20 2.00 2.80 普通 元/公斤 2022.08.14
- 紅蔥頭 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.08.14
- 黃蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.08.14
- 土豆 1.60 2.05 2.50 普通 元/公斤 2022.08.14
- 長茄子 2.80 3.40 4.00 普通 元/公斤 2022.08.14
- 圓茄子 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2022.08.14
- 黃瓜 3.00 4.70 6.40 普通 元/公斤 2022.08.14
- 尖椒 2.00 3.40 4.80 普通 元/公斤 2022.08.14
- 青椒 2.00 2.90 3.80 普通 元/公斤 2022.08.14
- 生姜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.08.14
- 茼蒿 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.08.14
- 藕 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.13
- 芹菜 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.08.13
- 白蘿卜 0.80 1.00 1.20 普通 元/公斤 2022.08.13
- 胡蘿卜泥 1.30 1.40 1.50 普通 元/公斤 2022.08.13
- 胡蘿卜洗 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.08.13
- 麻山藥 7.00 12.50 18.00 普通 元/公斤 2022.08.13
- 紅薯 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2022.08.13
- 大蒜 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.08.13
- 生筍 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2022.08.13
- 油麥 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.13
- 茴香 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.08.13
- 蒜黃 15.00 15.00 15.00 普通 元/公斤 2022.08.13
- 蒜苗 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.08.13
- 蒜苔 4.80 5.50 6.20 普通 元/公斤 2022.08.13
- 韭菜 5.20 5.30 5.40 普通 元/公斤 2022.08.13
- 香菜 10.00 13.00 16.00 普通 元/公斤 2022.08.13
共有 128806條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。