供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 生筍 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2022.08.18
- 油麥 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 茴香 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 蒜黃 9.00 12.00 15.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 蒜苗 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 蒜苔 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 韭菜 5.40 5.70 6.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 香菜 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 圓生菜 3.20 3.60 4.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 生菜 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 油菜 3.60 5.60 7.60 普通 元/公斤 2022.08.18
- 菠菜 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 甘蘭 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2022.08.18
- 小白菜 2.60 3.80 5.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 長白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.08.18
- 散花 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2022.08.18
- 鮮玉米 1.00 1.10 1.20 普通 元/個 2022.08.18
- 杏鮑菇 5.50 6.25 7.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 金針菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 口蘑 11.40 12.10 12.80 普通 元/公斤 2022.08.18
- 蘑菇 11.00 12.50 14.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 荷蘭瓜 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 絲瓜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 苦瓜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 金瓜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 北瓜 1.50 1.50 1.50 普通 元/公斤 2022.08.18
- 冬瓜 0.70 0.75 0.80 普通 元/公斤 2022.08.18
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 大蔥 3.00 4.30 5.60 普通 元/公斤 2022.08.18
- 西蘭花 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.08.18
共有 129030條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。