供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 苦瓜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 金瓜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 北瓜 1.50 1.55 1.60 普通 元/公斤 2022.08.19
- 冬瓜 0.70 0.75 0.80 普通 元/公斤 2022.08.19
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 大蔥 3.00 4.30 5.60 普通 元/公斤 2022.08.19
- 西蘭花 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 西葫蘆 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2022.08.19
- 長豆角 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 綠龍 4.00 6.50 9.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 豆王 4.00 6.50 9.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 櫻桃柿 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 西紅柿 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2022.08.19
- 紅蔥頭 1.60 1.60 1.60 普通 元/公斤 2022.08.19
- 黃蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 土豆 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2022.08.19
- 長茄子 3.20 3.20 3.20 普通 元/公斤 2022.08.19
- 圓茄子 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2022.08.19
- 黃瓜 4.00 5.40 6.80 普通 元/公斤 2022.08.19
- 尖椒 2.00 3.80 5.60 普通 元/公斤 2022.08.19
- 青椒 2.40 3.10 3.80 普通 元/公斤 2022.08.19
- 生姜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 茼蒿 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.08.19
- 藕 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 芹菜 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.08.18
- 白蘿卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.08.18
- 胡蘿卜泥 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2022.08.18
- 胡蘿卜洗 1.10 1.55 2.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 麻山藥 7.00 12.50 18.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 紅薯 2.20 3.10 4.00 普通 元/公斤 2022.08.18
- 大蒜 4.20 4.90 5.60 普通 元/公斤 2022.08.18
共有 129030條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。