供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 生筍 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2022.08.10
- 油麥 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 茴香 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 蒜黃 15.00 15.00 15.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 蒜苗 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 蒜苔 4.80 5.40 6.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 韭菜 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 香菜 6.00 10.50 15.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 圓生菜 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2022.08.10
- 生菜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 油菜 2.00 4.00 6.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 菠菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 甘蘭 0.90 1.05 1.20 普通 元/公斤 2022.08.10
- 小白菜 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2022.08.10
- 長白菜 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2022.08.10
- 散花 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 鮮玉米 1.00 1.10 1.20 普通 元/個 2022.08.10
- 杏鮑菇 5.50 6.25 7.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 金針菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 口蘑 11.40 12.10 12.80 普通 元/公斤 2022.08.10
- 蘑菇 6.00 9.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 荷蘭瓜 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 絲瓜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 苦瓜 2.00 3.20 4.40 普通 元/公斤 2022.08.10
- 金瓜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2022.08.10
- 北瓜 1.50 1.55 1.60 普通 元/公斤 2022.08.10
- 冬瓜 0.70 0.70 0.70 普通 元/公斤 2022.08.10
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 大蔥 2.40 3.60 4.80 普通 元/公斤 2022.08.10
- 西蘭花 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2022.08.10
共有 128806條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。