供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 苦瓜 2.00 3.80 5.60 普通 元/公斤 2022.08.11
- 金瓜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2022.08.11
- 北瓜 1.50 1.50 1.50 普通 元/公斤 2022.08.11
- 冬瓜 0.70 0.75 0.80 普通 元/公斤 2022.08.11
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 大蔥 2.80 3.90 5.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 西蘭花 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 西葫蘆 1.40 1.90 2.40 普通 元/公斤 2022.08.11
- 長豆角 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 綠龍 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 豆王 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 櫻桃柿 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 西紅柿 1.40 2.20 3.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 紅蔥頭 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.08.11
- 黃蔥頭 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 土豆 1.60 2.10 2.60 普通 元/公斤 2022.08.11
- 長茄子 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 圓茄子 1.60 1.60 1.60 普通 元/公斤 2022.08.11
- 黃瓜 2.20 3.70 5.20 普通 元/公斤 2022.08.11
- 尖椒 2.40 3.90 5.40 普通 元/公斤 2022.08.11
- 青椒 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 生姜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 茼蒿 10.00 12.50 15.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 藕 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 芹菜 1.80 2.10 2.40 普通 元/公斤 2022.08.10
- 白蘿卜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 胡蘿卜泥 1.30 1.45 1.60 普通 元/公斤 2022.08.10
- 胡蘿卜洗 1.20 1.80 2.40 普通 元/公斤 2022.08.10
- 麻山藥 7.00 12.00 17.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 紅薯 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 大蒜 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.08.10
共有 128806條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。