供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 芹菜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 白蘿卜 1.10 1.20 1.30 普通 元/公斤 2022.08.20
- 胡蘿卜泥 1.20 1.35 1.50 普通 元/公斤 2022.08.20
- 胡蘿卜洗 1.10 1.55 2.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 麻山藥 7.00 12.50 18.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 紅薯 2.20 3.10 4.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 大蒜 4.20 4.90 5.60 普通 元/公斤 2022.08.20
- 生筍 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2022.08.20
- 油麥 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 茴香 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 蒜黃 9.00 12.50 16.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 蒜苗 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 蒜苔 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 韭菜 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2022.08.20
- 香菜 14.00 19.00 24.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 圓生菜 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 生菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 油菜 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 菠菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 甘蘭 1.20 1.35 1.50 普通 元/公斤 2022.08.20
- 小白菜 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.08.20
- 長白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.08.20
- 散花 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 鮮玉米 1.00 1.15 1.30 普通 元/個 2022.08.20
- 杏鮑菇 5.50 6.25 7.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 金針菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 口蘑 11.40 12.10 12.80 普通 元/公斤 2022.08.20
- 蘑菇 13.00 14.50 16.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 荷蘭瓜 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2022.08.20
- 絲瓜 6.30 6.30 6.30 普通 元/公斤 2022.08.20
共有 129310條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。