供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 鮮玉米 1.00 1.00 1.00 普通 元/個 2022.08.16
- 杏鮑菇 5.50 6.25 7.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 金針菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 口蘑 11.40 12.10 12.80 普通 元/公斤 2022.08.16
- 蘑菇 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 荷蘭瓜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 絲瓜 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 苦瓜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 金瓜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 北瓜 1.50 1.55 1.60 普通 元/公斤 2022.08.16
- 冬瓜 0.80 0.80 0.80 普通 元/公斤 2022.08.16
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 大蔥 3.00 4.30 5.60 普通 元/公斤 2022.08.16
- 西蘭花 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 西葫蘆 1.00 1.80 2.60 普通 元/公斤 2022.08.16
- 長豆角 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 綠龍 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 豆王 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 櫻桃柿 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 西紅柿 1.10 1.85 2.60 普通 元/公斤 2022.08.16
- 紅蔥頭 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.08.16
- 黃蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 土豆 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2022.08.16
- 長茄子 1.40 2.50 3.60 普通 元/公斤 2022.08.16
- 圓茄子 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2022.08.16
- 黃瓜 3.40 5.20 7.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 尖椒 2.00 3.20 4.40 普通 元/公斤 2022.08.16
- 青椒 2.00 2.90 3.80 普通 元/公斤 2022.08.16
- 生姜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.08.16
- 茼蒿 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.08.16
共有 129030條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。