供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 土豆 1.60 2.05 2.50 普通 元/公斤 2022.08.12
- 長茄子 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.08.12
- 圓茄子 1.60 1.60 1.60 普通 元/公斤 2022.08.12
- 黃瓜 2.20 4.10 6.00 普通 元/公斤 2022.08.12
- 尖椒 2.00 3.70 5.40 普通 元/公斤 2022.08.12
- 青椒 2.20 3.10 4.00 普通 元/公斤 2022.08.12
- 生姜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.08.12
- 茼蒿 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.08.12
- 藕 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 芹菜 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2022.08.11
- 白蘿卜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 胡蘿卜泥 1.30 1.45 1.60 普通 元/公斤 2022.08.11
- 胡蘿卜洗 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.08.11
- 麻山藥 7.00 12.00 17.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 紅薯 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 大蒜 4.20 4.90 5.60 普通 元/公斤 2022.08.11
- 生筍 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2022.08.11
- 油麥 5.00 6.30 7.60 普通 元/公斤 2022.08.11
- 茴香 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 蒜黃 15.00 15.00 15.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 蒜苗 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 蒜苔 4.80 5.40 6.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 韭菜 4.80 4.90 5.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 香菜 6.00 10.50 15.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 圓生菜 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2022.08.11
- 生菜 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 油菜 1.60 3.80 6.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 菠菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.08.11
- 甘蘭 0.90 1.15 1.40 普通 元/公斤 2022.08.11
- 小白菜 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2022.08.11
- 長白菜 1.10 1.20 1.30 普通 元/公斤 2022.08.11
- 散花 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.08.11
共有 128750條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。