供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 蒜黃 1.20 1.20 1.20 普通 元/公斤 2016.09.23
- 蒜苗 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 蒜薹 6.00 6.30 6.60 普通 元/公斤 2016.09.23
- 韭菜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 香菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 圓生菜 6.00 6.30 6.60 普通 元/公斤 2016.09.23
- 生菜 1.00 1.40 1.80 普通 元/公斤 2016.09.23
- 油菜 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2016.09.23
- 菠菜 3.20 3.60 4.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 甘蘭 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2016.09.23
- 洋白菜 0.60 0.80 1.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 小白菜 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2016.09.23
- 圓白菜 1.10 1.25 1.40 普通 元/公斤 2016.09.23
- 長白菜 1.40 1.40 1.40 普通 元/公斤 2016.09.23
- 散菜花 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 鮮花生 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2016.09.23
- 毛豆 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2016.09.23
- 鮮玉米 0.60 0.60 0.60 普通 元/個 2016.09.23
- 香菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 金針菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 口蘑 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 蘑菇 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 絲瓜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 苦瓜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2016.09.23
- 金瓜 1.00 1.30 1.60 普通 元/公斤 2016.09.23
- 北瓜 0.90 0.95 1.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 南瓜 0.90 0.90 0.90 普通 元/公斤 2016.09.23
- 冬瓜 0.40 0.40 0.40 普通 元/公斤 2016.09.23
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 大蔥 1.00 1.50 2.00 普通 元/公斤 2016.09.23
- 西蘭花 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2016.09.23
共有 128750條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。