- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2022-07-31]橋西蔬菜西瓜季:瓜美天下,香甜萬家
- [2022-06-03]橋西蔬菜愿您一切美好,接“粽”而至!
- [2022-05-01]五一勞動節 | 致敬所有偉大的勞動者!
- [2022-04-26]櫻桃:國色天香北美人,點破胭脂味甘來!
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7.29)
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7.22)
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7.15)
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7.8)
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7.1)
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6.24)
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6.17)
- [2022-06-13]行情分析(2022.6.4-6.10)
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 芹菜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2022.08.03
- 白蘿卜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 胡蘿卜泥 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2022.08.03
- 胡蘿卜洗 1.20 1.80 2.40 普通 元/公斤 2022.08.03
- 麻山藥 7.00 11.50 16.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 紅薯 2.60 3.60 4.60 普通 元/公斤 2022.08.03
- 大蒜 4.00 4.90 5.80 普通 元/公斤 2022.08.03
- 生筍 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2022.08.03
- 油麥 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 茴香 4.60 5.10 5.60 普通 元/公斤 2022.08.03
- 蒜黃 15.00 15.00 15.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 蒜苗 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 蒜苔 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.08.03
- 韭菜 2.40 2.80 3.20 普通 元/公斤 2022.08.03
- 香菜 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 圓生菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 生菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 油菜 1.60 3.80 6.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 菠菜 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 甘蘭 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.08.03
- 小白菜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 長白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.08.03
- 散花 3.20 3.20 3.20 普通 元/公斤 2022.08.03
- 鮮玉米 1.00 1.05 1.10 普通 元/個 2022.08.03
- 杏鮑菇 5.50 6.25 7.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 金針菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 口蘑 11.40 12.10 12.80 普通 元/公斤 2022.08.03
- 蘑菇 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 荷蘭瓜 9.00 11.50 14.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 絲瓜 2.60 4.30 6.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 苦瓜 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 金瓜 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 北瓜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2022.08.03
- 冬瓜 0.70 0.75 0.80 普通 元/公斤 2022.08.03
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 大蔥 2.40 3.50 4.60 普通 元/公斤 2022.08.03
- 西蘭花 5.00 6.30 7.60 普通 元/公斤 2022.08.03
- 西葫蘆 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2022.08.03
- 長豆角 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 綠龍 2.40 3.70 5.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 豆王 2.00 3.50 5.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 櫻桃柿 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 西紅柿 1.60 2.60 3.60 普通 元/公斤 2022.08.03
- 紅蔥頭 1.70 1.80 1.90 普通 元/公斤 2022.08.03
- 黃蔥頭 2.00 2.05 2.10 普通 元/公斤 2022.08.03
- 土豆 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2022.08.03
- 長茄子 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 茉莉香葡萄 11.00 13.00 15.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 大棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 李子 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 冬棗 16.00 23.00 30.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 馬牙棗 9.00 11.50 14.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 木瓜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 檸檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 國產獼猴桃 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 油桃 5.00 7.30 9.60 普通 元/公斤 2022.08.03
- 蟠桃 7.00 9.00 11.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 黃桃 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 桃 3.00 5.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 紅心火龍果 4.30 8.65 13.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 青皮芒果 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 象牙芒果 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 哈密瓜 2.80 3.00 3.20 普通 元/公斤 2022.08.03
- 羊角蜜瓜 4.20 4.60 5.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 花蕾甜瓜 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 博陽甜瓜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 綠寶甜瓜 5.00 5.70 6.40 普通 元/公斤 2022.08.03
- 金紅寶瓜 2.60 2.90 3.20 普通 元/公斤 2022.08.03
- 久紅瑞瓜 2.80 3.00 3.20 普通 元/公斤 2022.08.03
- 新疆西瓜 1.80 2.10 2.40 普通 元/公斤 2022.08.03
- 寧夏西瓜 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2022.08.03
- 甜王西瓜 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2022.08.03
- 京欣西瓜 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2022.08.03
- 美8蘋果 4.60 5.80 7.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 嘎拉蘋果 4.00 5.30 6.60 普通 元/公斤 2022.08.03
- 紅富士蘋果 7.00 8.30 9.60 普通 元/公斤 2022.08.03
- 百香果 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 紅心柚子 7.60 9.30 11.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 國產香蕉 3.50 4.15 4.80 普通 元/公斤 2022.08.03
- 夏橙 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 蜜桔 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 庫爾勒香梨 10.00 11.65 13.30 普通 元/公斤 2022.08.03
- 皇冠梨 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 克倫生葡萄 13.00 14.50 16.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 乒乓球葡萄 10.00 13.00 16.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 夏黑葡萄 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 巨峰葡萄 9.00 13.00 17.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 陽光玫瑰葡萄 20.00 28.00 36.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 玫瑰香葡萄 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 青提葡萄 9.00 11.00 13.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 紅提葡萄 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 金龍魚非轉豆油5L 265.00 265.00 265.00 普通 元/箱 2022.08.03
- 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.08.03
- 糯米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2022.08.03
- 小米 6.40 7.60 8.80 普通 元/公斤 2022.08.03
- 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.08.03
- 富強粉 93.00 93.00 93.00 普通 元/50斤/袋 2022.08.03
- 標準粉 90.00 90.00 90.00 普通 元/50斤/袋 2022.08.03
- 五得利特精粉 101.00 101.00 101.00 普通 元/50斤/袋 2022.08.03
- 五得利富強粉 96.00 96.00 96.00 普通 元/50斤/袋 2022.08.03
- 黑馬麥芯粉 111.00 111.00 111.00 普通 元/50斤/袋 2022.08.03
- 黑馬面粉 109.00 109.00 109.00 普通 元/50斤/袋 2022.08.03
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.08.03
- 黑豆 9.60 10.30 11.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 福臨門調和油5L 250.00 255.00 260.00 普通 元/箱 2022.08.03
- 福臨門菜籽油5L 295.00 297.50 300.00 普通 元/箱 2022.08.03
- 福臨門大豆油5L 230.00 235.00 240.00 普通 元/箱 2022.08.03
- 福臨門花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2022.08.03
- 金龍魚調和油5L 245.00 250.00 255.00 普通 元/箱 2022.08.03
- 金龍魚菜籽油5L 294.00 296.00 298.00 普通 元/箱 2022.08.03
- 金龍魚大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.08.03
- 金龍魚花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.08.03
- 魯花花生油5L 560.00 570.00 580.00 普通 元/箱 2022.08.03
- 大豆油20L 205.00 206.00 207.00 普通 元/桶 2022.08.03
- 黑芝麻 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 白芝麻 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.08.03
- 海帶絲 10.00 17.50 25.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 海帶 30.00 39.00 48.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 紅辣椒 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 花生米 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.08.03
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.08.03
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.08.03
- 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.08.03
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2022.08.03
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.08.03
- 槐茂面醬 23.00 23.00 23.00 普通 元/桶 2022.08.03
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.08.03
- 珍極醬油 28.00 40.50 53.00 普通 元/件 2022.08.03
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 蓮花味精 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 干香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 銀耳 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 大料 50.00 70.00 90.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 雞蛋 10.00 10.10 10.20 普通 元/公斤 2022.08.03
- 鴨蛋 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 精瘦肉 36.00 36.00 36.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 豬肉 30.00 31.00 32.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.08.03
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.08.03
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。